Pular para o conteúdo principal

Popularidade: comparar para entender

Comparações são especialmente úteis para fazer projeções e entender melhor a realidade. Abaixo, estão as avaliações de popularidade de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com dados do Datafolha, que utiliza a mesma metodologia desde o início da série.
Um dado chama muita atenção: Cardoso jamais teve 48% de avaliação "ótimo e bom" em seus dois mandatos – o máximo foi 47%. A pior avaliação de Cardoso na série é de míseros 13% de "ótimo e bom". Já o presidente Lula jamais caiu abaixo de 28% de "ótimo e bom" e já faz um ano que sustenta avaliação positiva acima de 45%. Lembrando que Cardoso se reelegeu no primeiro turno, com pé nas costas (tinha avalição positiva de 43% em setembro de 98), esses números mostram a força de Lula atualmente. É com base nessas coisas que a oposição evita partir para um embate direto co mo presidente, como recomendam os direitistas mais afoitos, Mainardi, Olavo e Reinaldão à frente.


Fernando Henrique Cardoso


Instituto Data Ótimo
Bom
Regular Ruim Péssimo Não sabe
Datafolha 9-11.dez.02 26 36 36 2
Datafolha 18.out.02 26 38 32 4
Datafolha 11.out.02 23 42 32 3
Datafolha 26-27.set.02 23 39 35 3
Datafolha 19-20.set.02 23 40 34 3
Datafolha 9.set.02 26 36 34 4
Datafolha 30.ago.02 26 39 32 3
Datafolha 15-16.ago.02 27 40 32 2
Datafolha 4-5.jul.02 31 40 26 2
Datafolha 07.jun.02 31 40 28 2
Datafolha 14.mai.02 27 41 29 3
Datafolha 09.abr.02 28 41 29 2
Datafolha 12.mar.02 29 41 28 3
Datafolha 20-21.fev.02 31 38 29 2
Datafolha 12-14.dez.01 24 40 35 2
Datafolha 09-21.nov.01 24 38 36 2
Datafolha 18.set.01 22 40 36 2
Datafolha 25-28.jun.01 19 38 42 1
Datafolha 21.mar.01 26 42 30 1
Datafolha 12-15.dez.00 24 39 35 2
Datafolha 09-10.out.00 23 38 37 2
Datafolha 19-20.jun.00 19 38 41 2
Datafolha 14-16.mar.00 18 37 43 2
Datafolha 13-15.dez.99 16 36 46 3
Datafolha 14-15.set.99 13 27 56 3
Datafolha 09-11.jun.99 16 38 44 3
Datafolha 03-04.fev.99 21 39 36 4
Datafolha 10-11.dez.98 35 37 25 3
Datafolha 01-02.set.98 43 37 17 2
Datafolha 12-14.ago.98 39 40 18 3
Datafolha 08-09.jul.98 38 41 19 2
Datafolha 08-09.jun.98 31 41 25 3
Datafolha 27-28.mai.98 31 43 24 2
Datafolha 29-30.abr.98 35 41 21 3
Datafolha 10-11.mar.98 38 39 21 2
Datafolha 15-17.dez.97 37 40 20 3
Datafolha 16.set.97 43 41 15 1
Datafolha 18- 20.jun.97 39 42 16 2
Datafolha 05-06.mai.97 42 38 18 2
Datafolha 11-13.dez.96 47 38 12 3
Datafolha 18-20.set.96 43 38 17 2
Datafolha 24-25.jun.96 30 41 25 5
Datafolha 12-15.dez.95 41 40 15 4
Datafolha 18.set.95 42 39 15 4
Datafolha 20-22.jun.95 40 40 17 3
Datafolha 21-23.mar.95 39 40 16 5


Luiz Inácio Lula da Silva

Data Ótimo
Bom
Regular Ruim
Péssimo
Não sabe
19-20.mar.2007 48 37 14 1
13.dez.2006 52 34 14 1
23-24.out.2006 53 31 15 1
16-17.out.2006 51 33 15 1
10.out.2006 49 33 17 1
6.out.2006 49 33 17 1
27.set.2006 47 34 17 1
22.set.2006 46 34 18 1
18-19.set.2006 48 34 18 1
11-12.set.2006 46 35 18 1
04-05.set.2006 48 33 18 1
29.ago.2006 48 36 16 1
21-22.ago.2006 52 31 16 1
07-08.ago.2006 45 36 18 1
17-18.jul.2006 38 40 21 1
23-24.mai.2006 39 37 22 1
06-07.abr.2006 37 38 23 1
16-17.mar.2006 38 38 23 1
20-21.fev.2006 37 39 22 1
1-2.fev.06 36 39 23 1
13 e 14.dez.05 28 41 29 1
20 e 21.out.05 28 42 28 2
10.ago.05 31 41 26 1
21.jul.05 35 40 23 1
16.jun.05 36 44 19 1
31.mai e 1.jun.05 35 45 18 1
14 a 17.dez.04 45 40 13 1
17 a 19.ago.04 35 45 17 3
01.mar.04 38 43 17 2
8 a 12 e 15.dez.03 42 41 15 2
28 e 29.out.03 42 44 11 3
20 a 22.ago.03 45 42 11 3
24 e 25.jun.03 42 43 11 4
31.mar a 01.abr.03 43 40 10 7
9 a 11.dez.02 (*) 76 16 3 4

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Rogério Andrade, o rei do bicho

No dia 23 de novembro do ano passado, o pai de Rodrigo Silva das Neves, cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi ao batalhão da PM de Bangu, na Zona Oeste carioca, fazer um pedido. O homem, um subtenente bombeiro reformado, queria que os policiais do quartel parassem de bater na porta de sua casa à procura do filho — cuja prisão fora decretada na semana anterior, sob a acusação de ser um dos responsáveis pelo assassinato cinematográfico do bicheiro Fernando Iggnácio, executado com tiros de fuzil à luz do dia num heliporto da Barra da Tijuca. Quando soube que estava sendo procurado, o PM fugiu, virou desertor. Como morava numa das maiores favelas da região, a Vila Aliança, o pai de Neves estava preocupado com “ameaças e cobranças” de traficantes que dominam o local por causa da presença frequente de policiais. Antes de sair, no entanto, o bombeiro confidenciou aos agentes do Serviço Reservado do quartel que, “de fato, seu filho trabalhava como segurança do contraventor Rogério And...

No pior clube

O livro O Crepúsculo da Democracia, da escritora e jornalista norte-americana Anne Applebaum, começa numa festa de Réveillon. O local: Chobielin, na zona rural da Polônia. A data: a virada de 1999 para o ano 2000. O prato principal: ensopado de carne com beterrabas assadas, preparado por Applebaum e sua sogra. A escritora, que já recebeu o maior prêmio do jornalismo nos Estados Unidos, o Pulitzer, é casada com um político polonês, Radosław Sikorski – na época, ele ocupava o cargo de ministro do Interior em seu país. Os convidados: escritores, jornalistas, diplomatas e políticos. Segundo Applebaum, eles se definiam, em sua maioria, como “liberais” – “pró-Europa, pró-estado de direito, pró-mercado” – oscilando entre a centro-direita e a centro-esquerda. Como costuma ocorrer nas festas de Réveillon, todos estavam meio altos e muito otimistas em relação ao futuro. Todos, é claro, eram defensores da democracia – o regime que, no limiar do século XXI, parecia ser o destino inevitável de toda...

Abaixo o cancelamento

A internet virou o novo tribunal da inquisição — e isso é péssimo Só se fala na rapper Karol Conká, que saiu do BBB, da Rede Globo, com a maior votação da história do programa. Rejeição de 99,17% não é pouca coisa. A questão de seu comportamento ter sido odioso aos olhos do público não é o principal para mim. Sou o primeiro a reconhecer que errei muitas vezes. Tive atitudes pavorosas com amigos e relacionamentos, das quais me arrependo até hoje. Se alguma das vezes em que derrapei como ser humano tivesse ido parar na internet, o que aconteceria? Talvez tivesse de aprender russo ou mandarim para recomeçar a carreira em paragens distantes. Todos nós já fizemos algo de que não nos orgulhamos, falamos bobagem, brincadeiras de mau gosto etc… Recentemente, o ator Armie Hammer, de Me Chame pelo Seu Nome, sofreu acusações de abuso contra mulheres. Finalmente, através do print de uma conversa, acabou sendo responsabilizado também por canibalismo. Pavoroso. Tudo isso foi parar na internet. Ergue...